1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Vukovarsko-srijemska županija 66.977 52.186 15.044 11.546 13.091 7.052 3.413 1.238 802 7.053 57.042 15.672 32.608 7.262 1.500 14.791 13.777 1.014
Gradovi                                    
Ilok 2.849 2.107 664 456 508 270 137 49 23 211 2.276 618 1.275 312 71 742 690 52
Vinkovci 12.073 9.529 2.805 2.307 2.604 1.153 444 130 86 765 10.120 2.638 5.869 1.377 236 2.544 2.402 142
Vukovar 11.925 8.685 3.063 2.264 2.184 733 316 73 52 466 9.290 2.826 4.640 1.567 257 3.240 3.033 207
Županja 5.057 4.133 953 994 1.164 618 232 100 72 640 4.520 1.053 2.858 501 108 924 852 72
Općine                                    
Andrijaševci 1.258 1.030 224 203 293 167 91 35 17 148 1.135 239 736 135 25 228 212 16
Babina Greda 1.302 1.012 272 183 225 162 102 40 28 254 1.148 322 656 136 34 290 268 22
Bogdanovci 801 607 186 132 158 74 34 8 15 128 650 196 373 65 16 194 180 14
Borovo 1.739 1.421 401 352 377 158 91 28 14 118 1.641 522 868 211 40 318 295 23
Bošnjaci 1.388 1.109 260 233 262 185 90 53 26 229 1.240 289 744 165 42 279 248 31
Cerna 1.460 1.194 267 212 313 222 117 44 19 166 1.319 315 860 117 27 266 250 16
Drenovci 2.476 1.843 554 370 457 243 132 51 36 318 2.019 575 1.126 256 62 633 580 53
Gradište 1.055 833 224 173 181 140 77 24 14 124 913 239 546 95 33 222 208 14
Gunja 1.603 1.270 342 279 342 175 76 33 23 211 1.403 349 813 192 49 333 304 29
Ivankovo 2.446 2.066 504 344 450 419 201 89 59 511 2.279 547 1.458 237 37 380 359 21
Jarmina 787 676 189 126 179 102 51 23 6 56 721 183 447 70 21 111 100 11
Lovas 570 420 155 76 107 55 18 6 3 26 450 162 227 48 13 150 141 9
Markušica 1.046 758 222 166 186 97 55 19 13 108 877 286 445 121 25 288 268 20
Negoslavci 493 386 124 94 75 49 34 7 3 24 441 148 232 55 6 107 101 6
Nijemci 1.951 1.470 428 280 340 232 128 30 32 276 1.638 486 916 183 53 481 436 45
Nuštar 1.818 1.482 404 295 373 239 108 48 15 134 1.591 406 972 177 36 336 310 26
Otok (Vinkovci) 2.256 1.825 426 352 398 320 205 70 54 468 2.033 494 1.260 222 57 431 400 31
Privlaka 1.032 860 197 140 190 149 104 39 41 362 1.014 274 623 92 25 172 157 15
Stari Jankovci 1.683 1.330 411 264 310 180 106 38 21 189 1.472 456 818 154 44 353 336 17
Stari Mikanovci 1.059 828 224 151 206 139 60 35 13 115 910 251 543 95 21 231 218 13
Tompojevci 744 526 186 133 104 57 34 6 6 53 564 178 292 75 19 218 208 10
Tordinci 712 564 160 116 128 92 45 14 9 79 610 182 352 64 12 148 134 14
Tovarnik 1.015 790 192 146 198 136 59 40 19 156 861 214 540 87 20 225 202 23
Trpinja 2.147 1.666 516 362 402 201 119 40 26 222 1.930 677 981 222 50 481 446 35
Vođinci 614 512 137 90 105 110 37 15 18 159 556 138 337 70 11 102 95 7
Vrbanja 1.618 1.254 354 253 272 175 110 51 39 337 1.421 409 801 161 50 364 344 20

1) Odnosi se na privatna kućanstva.